

BARAZA LA MITIHANI LA ZANZIBAR
EXAMINATIONS RESULT STANDARD FOUR 2024
VIVID DREAM SCHOOL - ZP0451, DISTRICT: MAGHARIBI (A) UNGUJA
BARAZA LA MITIHANI LA ZANZIBAR
STANDARD FOUR EXAMINATION RESULTS, VIVID DREAM SCHOOL (ZP0451) - 2024
| GRADE RESULTS SUMMARY |
|---|
| GRADE A | GRADE B | GRADE C | GRADE D | GRADE F |
|---|
| F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T |
|---|
| 21 | 19 | 40 | 28 | 35 | 63 | 14 | 20 | 34 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| VIVID DREAM SCHOOL (ZP0451) |
|---|
| S/N | Exam Number | Gender | ENGL | KISW | MATH | STEC | DARB | AVG:Grade |
|---|
|
| 1 | ZL0451/0001/2024 | F | A | A | C | A | A | A |
| 2 | ZL0451/0002/2024 | F | A | A | B | B | B | A |
| 3 | ZL0451/0003/2024 | F | B | A | B | C | A | B |
| 4 | ZL0451/0004/2024 | F | B | A | A | A | A | A |
| 5 | ZL0451/0005/2024 | F | C | A | D | D | A | C |
| 6 | ZL0451/0006/2024 | F | A | A | B | C | B | B |
| 7 | ZL0451/0007/2024 | F | A | A | B | B | A | A |
| 8 | ZL0451/0008/2024 | F | A | A | B | B | B | A |
| 9 | ZL0451/0009/2024 | F | B | A | C | C | A | B |
| 10 | ZL0451/0010/2024 | F | B | A | C | B | B | B |
| 11 | ZL0451/0011/2024 | F | A | A | B | A | A | A |
| 12 | ZL0451/0012/2024 | F | B | A | A | A | B | B |
| 13 | ZL0451/0013/2024 | F | A | A | B | B | A | B |
| 14 | ZL0451/0014/2024 | F | A | A | B | A | A | A |
| 15 | ZL0451/0015/2024 | F | A | A | C | A | A | A |
| 16 | ZL0451/0016/2024 | F | B | B | C | C | A | B |
| 17 | ZL0451/0017/2024 | F | B | A | C | C | A | B |
| 18 | ZL0451/0018/2024 | F | A | A | B | B | A | A |
| 19 | ZL0451/0019/2024 | F | A | A | C | A | A | A |
| 20 | ZL0451/0020/2024 | F | B | A | C | B | A | B |
| 21 | ZL0451/0021/2024 | F | B | A | D | D | C | C |
| 22 | ZL0451/0022/2024 | F | C | A | C | C | A | B |
| 23 | ZL0451/0023/2024 | F | D | C | D | D | B | D |
| 24 | ZL0451/0024/2024 | F | B | A | B | C | B | B |
| 25 | ZL0451/0025/2024 | F | B | A | D | C | A | B |
| 26 | ZL0451/0026/2024 | F | C | A | D | D | B | C |
| 27 | ZL0451/0027/2024 | F | C | A | C | D | B | C |
| 28 | ZL0451/0028/2024 | F | B | A | D | D | A | B |
| 29 | ZL0451/0029/2024 | F | C | A | D | D | A | B |
| 30 | ZL0451/0030/2024 | F | B | A | A | A | A | A |
| 31 | ZL0451/0031/2024 | F | B | A | B | D | A | B |
| 32 | ZL0451/0032/2024 | F | B | A | D | D | C | C |
| 33 | ZL0451/0033/2024 | F | A | A | B | B | A | A |
| 34 | ZL0451/0034/2024 | F | C | A | D | D | B | C |
| 35 | ZL0451/0035/2024 | F | B | A | B | B | A | A |
| 36 | ZL0451/0036/2024 | F | C | A | C | B | B | B |
| 37 | ZL0451/0037/2024 | F | C | B | D | C | B | C |
| 38 | ZL0451/0038/2024 | F | B | A | C | C | A | B |
| 39 | ZL0451/0039/2024 | F | C | B | C | D | B | C |
| 40 | ZL0451/0040/2024 | F | D | D | D | D | D | D |
| 41 | ZL0451/0041/2024 | F | C | A | D | C | A | B |
| 42 | ZL0451/0042/2024 | F | A | A | C | B | A | A |
| 43 | ZL0451/0043/2024 | F | A | A | C | A | A | A |
| 44 | ZL0451/0044/2024 | F | C | A | D | D | C | C |
| 45 | ZL0451/0045/2024 | F | A | A | B | A | A | A |
| 46 | ZL0451/0046/2024 | F | B | B | C | C | A | B |
| 47 | ZL0451/0047/2024 | F | C | B | D | C | B | C |
| 48 | ZL0451/0048/2024 | F | C | B | D | D | A | C |
| 49 | ZL0451/0049/2024 | F | B | A | C | B | A | B |
| 50 | ZL0451/0050/2024 | F | D | A | D | D | C | C |
| 51 | ZL0451/0051/2024 | F | A | A | B | A | A | A |
| 52 | ZL0451/0052/2024 | F | B | A | D | C | A | B |
| 53 | ZL0451/0053/2024 | F | D | B | D | D | A | C |
| 54 | ZL0451/0054/2024 | F | B | A | B | C | A | B |
| 55 | ZL0451/0055/2024 | F | B | A | B | D | B | B |
| 56 | ZL0451/0056/2024 | F | A | A | B | B | A | A |
| 57 | ZL0451/0057/2024 | F | A | A | A | B | A | A |
| 58 | ZL0451/0058/2024 | F | C | B | D | D | A | C |
| 59 | ZL0451/0059/2024 | F | B | A | C | B | A | B |
| 60 | ZL0451/0060/2024 | F | B | A | D | C | A | B |
| 61 | ZL0451/0061/2024 | F | A | A | B | A | A | A |
| 62 | ZL0451/0062/2024 | F | A | A | B | C | A | B |
| 63 | ZL0451/0063/2024 | F | A | A | A | A | A | A |
| 64 | ZL0451/0064/2024 | F | B | A | B | B | A | B |
| 65 | ZL0451/0065/2024 | F | A | A | C | B | A | B |
| 66 | ZL0451/0066/2024 | M | B | A | D | C | A | B |
| 67 | ZL0451/0067/2024 | M | A | A | B | B | A | B |
| 68 | ZL0451/0068/2024 | M | B | A | C | B | A | B |
| 69 | ZL0451/0069/2024 | M | A | A | C | B | A | A |
| 70 | ZL0451/0070/2024 | M | D | C | D | D | B | C |
| 71 | ZL0451/0071/2024 | M | C | B | C | D | B | C |
| 72 | ZL0451/0072/2024 | M | B | A | D | D | A | B |
| 73 | ZL0451/0073/2024 | M | A | A | C | C | A | A |
| 74 | ZL0451/0074/2024 | M | A | A | B | B | A | B |
| 75 | ZL0451/0075/2024 | M | B | A | C | C | A | B |
| 76 | ZL0451/0076/2024 | M | C | A | D | D | C | C |
| 77 | ZL0451/0077/2024 | M | B | A | C | D | A | B |
| 78 | ZL0451/0078/2024 | M | B | A | C | D | B | B |
| 79 | ZL0451/0079/2024 | M | B | A | B | C | A | B |
| 80 | ZL0451/0080/2024 | M | B | A | C | B | A | B |
| 81 | ZL0451/0081/2024 | M | D | B | D | D | B | C |
| 82 | ZL0451/0082/2024 | M | A | A | B | B | A | A |
| 83 | ZL0451/0083/2024 | M | B | A | C | C | A | B |
| 84 | ZL0451/0084/2024 | M | B | C | C | D | C | C |
| 85 | ZL0451/0085/2024 | M | C | B | B | D | B | C |
| 86 | ZL0451/0086/2024 | M | C | B | D | D | B | C |
| 87 | ZL0451/0087/2024 | M | B | A | D | C | A | B |
| 88 | ZL0451/0088/2024 | M | B | A | B | B | A | B |
| 89 | ZL0451/0089/2024 | M | B | A | B | B | A | B |
| 90 | ZL0451/0090/2024 | M | A | A | B | A | A | A |
| 91 | ZL0451/0091/2024 | M | A | A | B | C | A | A |
| 92 | ZL0451/0092/2024 | M | B | A | D | C | A | B |
| 93 | ZL0451/0093/2024 | M | C | A | D | C | A | C |
| 94 | ZL0451/0094/2024 | M | A | A | B | B | A | A |
| 95 | ZL0451/0095/2024 | M | A | A | A | A | A | A |
| 96 | ZL0451/0096/2024 | M | B | A | B | B | C | B |
| 97 | ZL0451/0097/2024 | M | A | A | D | C | A | B |
| 98 | ZL0451/0098/2024 | M | A | A | C | B | A | A |
| 99 | ZL0451/0099/2024 | M | D | A | C | C | B | C |
| 100 | ZL0451/0100/2024 | M | D | C | D | D | C | D |
| 101 | ZL0451/0101/2024 | M | A | A | B | A | A | A |
| 102 | ZL0451/0102/2024 | M | A | A | B | A | A | A |
| 103 | ZL0451/0103/2024 | M | D | B | D | D | B | C |
| 104 | ZL0451/0104/2024 | M | B | A | D | B | A | B |
| 105 | ZL0451/0105/2024 | M | A | A | B | A | A | A |
| 106 | ZL0451/0106/2024 | M | A | A | B | A | A | B |
| 107 | ZL0451/0107/2024 | M | B | A | D | C | A | B |
| 108 | ZL0451/0108/2024 | M | C | A | D | D | C | C |
| 109 | ZL0451/0109/2024 | M | B | A | C | C | B | B |
| 110 | ZL0451/0110/2024 | M | B | A | D | C | A | B |
| 111 | ZL0451/0111/2024 | M | C | A | C | C | B | C |
| 112 | ZL0451/0112/2024 | M | B | A | D | B | A | B |
| 113 | ZL0451/0113/2024 | M | B | A | B | B | A | B |
| 114 | ZL0451/0114/2024 | M | C | D | D | D | B | D |
| 115 | ZL0451/0115/2024 | M | A | A | B | B | A | A |
| 116 | ZL0451/0116/2024 | M | A | A | C | B | A | B |
| 117 | ZL0451/0117/2024 | M | C | B | D | C | B | C |
| 118 | ZL0451/0118/2024 | M | A | A | B | A | A | A |
| 119 | ZL0451/0119/2024 | M | B | A | B | B | A | B |
| 120 | ZL0451/0120/2024 | M | D | B | D | C | B | C |
| 121 | ZL0451/0121/2024 | M | D | B | C | C | A | C |
| 122 | ZL0451/0122/2024 | M | D | B | B | C | B | C |
| 123 | ZL0451/0123/2024 | M | A | A | A | A | A | A |
| 124 | ZL0451/0124/2024 | M | D | C | D | D | A | C |
| 125 | ZL0451/0125/2024 | M | C | B | C | C | A | B |
| 126 | ZL0451/0126/2024 | M | C | B | B | C | B | C |
| 127 | ZL0451/0127/2024 | M | D | A | C | C | B | C |
| 128 | ZL0451/0128/2024 | M | A | A | C | B | A | A |
| 129 | ZL0451/0129/2024 | M | B | A | C | C | A | B |
| 130 | ZL0451/0130/2024 | M | A | B | C | B | C | B |
| 131 | ZL0451/0131/2024 | M | A | A | A | B | A | A |
| 132 | ZL0451/0132/2024 | M | A | A | B | A | A | A |
| 133 | ZL0451/0133/2024 | M | A | A | C | C | B | B |
| 134 | ZL0451/0134/2024 | M | A | A | B | A | A | A |
| 135 | ZL0451/0135/2024 | M | C | C | D | D | C | C |
| 136 | ZL0451/0136/2024 | M | B | A | D | C | A | B |
| 137 | ZL0451/0137/2024 | M | B | A | D | B | A | B |
| 138 | ZL0451/0138/2024 | M | B | A | D | C | A | B |
| 139 | ZL0451/0139/2024 | M | A | A | C | A | A | A |
| 140 | ZL0451/0140/2024 | M | B | A | B | B | A | B |
| 141 | ZL0451/0141/2024 | M | B | B | B | D | A | B |
| Subject Examinations Summary |
|---|
| S/N | Code | Short Name | Subject Name | REG | SAT | ABS | A | B | C | D | F |
|---|
| F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T |
|---|
| 1 | 001 | ENGL | ENGLISH | 141 | 141 | 0 | 22 | 26 | 48 | 25 | 28 | 53 | 14 | 12 | 26 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 002 | KISW | KISWAHILI | 141 | 141 | 0 | 55 | 57 | 112 | 8 | 13 | 21 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 004 | MATH | MATHEMATICS | 141 | 141 | 0 | 5 | 3 | 8 | 21 | 25 | 46 | 19 | 23 | 42 | 20 | 25 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 007 | STEC | SCIENCE AND TECHNOLOGY | 141 | 141 | 0 | 13 | 11 | 24 | 17 | 22 | 39 | 17 | 26 | 43 | 18 | 17 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 008 | DARB | DINI NA KIARABU | 141 | 141 | 0 | 45 | 52 | 97 | 15 | 17 | 32 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |