

BARAZA LA MITIHANI LA ZANZIBAR
EXAMINATIONS RESULT STANDARD FOUR 2024
MCHANGANI - ZP0099, DISTRICT: KATI
BARAZA LA MITIHANI LA ZANZIBAR
STANDARD FOUR EXAMINATION RESULTS, MCHANGANI (ZP0099) - 2024
| GRADE RESULTS SUMMARY |
|---|
| GRADE A | GRADE B | GRADE C | GRADE D | GRADE F |
|---|
| F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 20 | 37 | 42 | 79 | 0 | 1 | 1 |
| MCHANGANI (ZP0099) |
|---|
| S/N | Exam Number | Gender | ENGL | KISW | MATH | STEC | DARB | AVG:Grade |
|---|
|
| 1 | ZL0099/0001/2024 | F | C | A | D | D | D | C |
| 2 | ZL0099/0002/2024 | F | D | B | D | D | D | D |
| 3 | ZL0099/0003/2024 | F | D | A | D | D | D | C |
| 4 | ZL0099/0004/2024 | F | D | B | D | D | C | D |
| 5 | ZL0099/0005/2024 | F | D | A | D | D | C | C |
| 6 | ZL0099/0006/2024 | F | D | B | D | D | B | C |
| 7 | ZL0099/0007/2024 | F | F | F | D | D | F | D |
| 8 | ZL0099/0008/2024 | F | D | C | D | D | C | D |
| 9 | ZL0099/0009/2024 | F | D | B | D | D | C | D |
| 10 | ZL0099/0010/2024 | F | D | D | D | D | D | D |
| 11 | ZL0099/0011/2024 | F | D | B | D | D | C | D |
| 12 | ZL0099/0012/2024 | F | D | C | D | D | C | D |
| 13 | ZL0099/0013/2024 | F | D | D | D | D | C | D |
| 14 | ZL0099/0014/2024 | F | D | F | D | D | C | D |
| 15 | ZL0099/0015/2024 | F | D | D | D | D | D | D |
| 16 | ZL0099/0016/2024 | F | D | D | D | D | D | D |
| 17 | ZL0099/0017/2024 | F | D | D | D | D | D | D |
| 18 | ZL0099/0018/2024 | F | D | B | D | D | B | C |
| 19 | ZL0099/0019/2024 | F | D | B | D | D | B | C |
| 20 | ZL0099/0020/2024 | F | D | F | D | D | D | D |
| 21 | ZL0099/0021/2024 | F | C | A | C | D | C | C |
| 22 | ZL0099/0022/2024 | F | F | F | D | D | F | D |
| 23 | ZL0099/0023/2024 | F | B | A | B | D | A | B |
| 24 | ZL0099/0024/2024 | F | D | B | D | D | B | C |
| 25 | ZL0099/0025/2024 | F | C | A | C | D | C | C |
| 26 | ZL0099/0026/2024 | F | D | C | D | D | C | D |
| 27 | ZL0099/0027/2024 | F | D | D | D | D | D | D |
| 28 | ZL0099/0028/2024 | F | D | C | D | D | C | D |
| 29 | ZL0099/0029/2024 | F | D | B | D | D | C | D |
| 30 | ZL0099/0030/2024 | F | F | C | D | D | D | D |
| 31 | ZL0099/0031/2024 | F | D | A | D | D | A | C |
| 32 | ZL0099/0032/2024 | F | D | D | D | D | C | D |
| 33 | ZL0099/0033/2024 | F | D | F | D | D | F | D |
| 34 | ZL0099/0034/2024 | F | D | C | C | D | C | D |
| 35 | ZL0099/0035/2024 | F | D | B | D | D | D | D |
| 36 | ZL0099/0036/2024 | F | D | C | D | D | C | D |
| 37 | ZL0099/0037/2024 | F | D | D | D | D | D | D |
| 38 | ZL0099/0038/2024 | F | D | C | D | D | D | D |
| 39 | ZL0099/0039/2024 | F | D | A | C | D | B | C |
| 40 | ZL0099/0040/2024 | F | F | D | D | D | D | D |
| 41 | ZL0099/0041/2024 | F | D | D | D | D | D | D |
| 42 | ZL0099/0042/2024 | F | D | C | D | D | C | D |
| 43 | ZL0099/0043/2024 | F | D | B | D | D | B | C |
| 44 | ZL0099/0044/2024 | F | D | F | D | D | D | D |
| 45 | ZL0099/0045/2024 | F | D | F | D | D | F | D |
| 46 | ZL0099/0046/2024 | F | D | F | D | D | D | D |
| 47 | ZL0099/0047/2024 | F | D | B | D | F | C | D |
| 48 | ZL0099/0048/2024 | F | D | C | D | F | C | D |
| 49 | ZL0099/0049/2024 | F | D | D | D | D | F | D |
| 50 | ZL0099/0050/2024 | F | C | B | D | D | B | C |
| 51 | ZL0099/0051/2024 | F | D | D | D | D | D | D |
| 52 | ZL0099/0052/2024 | M | D | D | D | D | C | D |
| 53 | ZL0099/0053/2024 | M | D | F | D | D | F | D |
| 54 | ZL0099/0054/2024 | M | D | D | D | D | D | D |
| 55 | ZL0099/0055/2024 | M | D | F | D | D | D | D |
| 56 | ZL0099/0056/2024 | M | D | D | D | D | C | D |
| 57 | ZL0099/0057/2024 | M | D | F | D | D | F | D |
| 58 | ZL0099/0058/2024 | M | D | D | D | D | F | D |
| 59 | ZL0099/0059/2024 | M | D | B | D | D | B | C |
| 60 | ZL0099/0060/2024 | M | D | F | D | D | D | D |
| 61 | ZL0099/0061/2024 | M | F | F | D | D | D | D |
| 62 | ZL0099/0062/2024 | M | D | C | D | D | D | D |
| 63 | ZL0099/0063/2024 | M | F | D | D | D | D | D |
| 64 | ZL0099/0064/2024 | M | F | F | D | D | D | D |
| 65 | ZL0099/0065/2024 | M | D | F | D | D | D | D |
| 66 | ZL0099/0066/2024 | M | D | F | D | D | D | D |
| 67 | ZL0099/0067/2024 | M | C | C | C | D | B | C |
| 68 | ZL0099/0068/2024 | M | D | C | D | D | F | D |
| 69 | ZL0099/0069/2024 | M | D | D | D | D | D | D |
| 70 | ZL0099/0070/2024 | M | D | D | D | D | D | D |
| 71 | ZL0099/0071/2024 | M | D | D | D | D | D | D |
| 72 | ZL0099/0072/2024 | M | D | D | D | D | D | D |
| 73 | ZL0099/0073/2024 | M | D | B | D | D | D | D |
| 74 | ZL0099/0074/2024 | M | D | D | D | D | D | D |
| 75 | ZL0099/0075/2024 | M | D | D | D | D | F | D |
| 76 | ZL0099/0076/2024 | M | D | B | D | D | D | D |
| 77 | ZL0099/0077/2024 | M | D | F | D | D | D | D |
| 78 | ZL0099/0078/2024 | M | C | B | D | D | C | C |
| 79 | ZL0099/0079/2024 | M | D | D | D | D | D | D |
| 80 | ZL0099/0080/2024 | M | C | B | D | D | D | D |
| 81 | ZL0099/0081/2024 | M | F | C | D | D | D | D |
| 82 | ZL0099/0082/2024 | M | D | D | D | D | D | D |
| 83 | ZL0099/0083/2024 | M | F | F | D | D | D | D |
| 84 | ZL0099/0084/2024 | M | F | D | F | D | D | D |
| 85 | ZL0099/0085/2024 | M | D | C | D | D | D | D |
| 86 | ZL0099/0086/2024 | M | D | B | D | F | B | C |
| 87 | ZL0099/0087/2024 | M | C | B | D | D | B | C |
| 88 | ZL0099/0088/2024 | M | D | F | F | D | F | F |
| 89 | ZL0099/0089/2024 | M | D | D | D | F | F | D |
| 90 | ZL0099/0090/2024 | M | D | F | D | D | F | D |
| 91 | ZL0099/0091/2024 | M | D | F | D | D | D | D |
| 92 | ZL0099/0092/2024 | M | D | B | D | D | B | C |
| 93 | ZL0099/0093/2024 | M | D | F | D | D | F | D |
| 94 | ZL0099/0094/2024 | M | D | C | D | D | D | D |
| 95 | ZL0099/0095/2024 | M | D | F | D | D | D | D |
| 96 | ZL0099/0096/2024 | M | D | F | D | D | F | D |
| 97 | ZL0099/0097/2024 | M | C | B | D | D | B | C |
| 98 | ZL0099/0098/2024 | M | F | D | D | D | D | D |
| 99 | ZL0099/0099/2024 | M | D | B | D | D | C | D |
| 100 | ZL0099/0100/2024 | M | F | F | D | D | D | D |
| 101 | ZL0099/0101/2024 | M | D | C | D | D | D | D |
| Subject Examinations Summary |
|---|
| S/N | Code | Short Name | Subject Name | REG | SAT | ABS | A | B | C | D | F |
|---|
| F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T |
|---|
| 1 | 001 | ENGL | ENGLISH | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 42 | 37 | 79 | 4 | 8 | 12 |
| 2 | 002 | KISW | KISWAHILI | 101 | 101 | 0 | 8 | 0 | 8 | 13 | 10 | 23 | 10 | 7 | 17 | 12 | 16 | 28 | 8 | 17 | 25 |
| 3 | 004 | MATH | MATHEMATICS | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 46 | 47 | 93 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | 007 | STEC | SCIENCE AND TECHNOLOGY | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 48 | 97 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | 008 | DARB | DINI NA KIARABU | 101 | 101 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 13 | 19 | 4 | 23 | 18 | 30 | 48 | 5 | 10 | 15 |